funnydays【ファニーディズ】
メイプルストーリー・クルセイダー&スナイパー育成指南サイト
● コラムNo.11 − レストとリカバリー(改訂版)
戦士一次職には静止状態での回復量を増大させるリカバリーとロープに掴まった状態での回復を可能とするレストがある。
ここでは、ロープで長時間静止状態したときに互いのスキルによってどのように回復されるのか下の表にまとめておきましたのでスキル振りの参考にしてみてください。
なお、狩場での長時間放置による独占は他のプレイヤーの狩りを妨げることになりますので控える必要があります。
● 通常時における自然回復量
| リカバリー LV | 一時間毎の 自然回復量 | レスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | ||
| LV0 | 3600 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LV1 | 4680 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LV2 | 5760 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LV3 | 6840 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LV4 | 7920 | 2552 | 2816 | 3168 | 3586 | 4158 | 4950 | 6072 | 7920 |
| LV5 | 9000 | 2900 | 3200 | 3600 | 4075 | 4725 | 5625 | 6900 | 9000 |
| LV6 | 10080 | 3248 | 3584 | 4032 | 4564 | 5292 | 6300 | 7728 | 10080 |
| LV7 | 11160 | 3596 | 3968 | 4464 | 5053 | 5859 | 6975 | 8556 | 11160 |
| LV8 | 12240 | 3944 | 4352 | 4896 | 5542 | 6426 | 7650 | 9384 | 12240 |
| LV9 | 13320 | 4292 | 4736 | 5328 | 6031 | 6993 | 8325 | 10212 | 13320 |
| LV10 | 14400 | 4640 | 5120 | 5760 | 6520 | 7560 | 9000 | 11040 | 14400 |
| LV11 | 15480 | 4988 | 5504 | 6192 | 7009 | 8127 | 9675 | 11868 | 15480 |
| LV12 | 16560 | 5336 | 5888 | 6624 | 7498 | 8694 | 10350 | 12696 | 16560 |
| LV13 | 17640 | 5684 | 6272 | 7056 | 7987 | 9261 | 11025 | 13524 | 17640 |
| LV14 | 18720 | 6032 | 6656 | 7488 | 8476 | 9828 | 11700 | 14352 | 18720 |
| LV15 | 19800 | 6380 | 7040 | 7920 | 8965 | 10395 | 12375 | 15180 | 19800 |
| LV16 | 21600 | 6960 | 7680 | 8640 | 9780 | 11340 | 13500 | 16560 | 21600 |
● エルナス雪地地帯における自然回復量
| リカバリー LV | 一時間毎の 自然回復量 | レスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | ||
| LV0 | -8400 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LV1 | -7320 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LV2 | -6240 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LV3 | -5160 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LV4 | -4080 | -9448 | -9184 | -8832 | -8414 | -7842 | -7050 | -5928 | -4080 |
| LV5 | -3000 | -9100 | -8800 | -8400 | -7925 | -7275 | -6375 | -5100 | -3000 |
| LV6 | -1920 | -8752 | -8416 | -7968 | -7436 | -6708 | -5700 | -4272 | -1920 |
| LV7 | -840 | -8404 | -8032 | -7536 | -6947 | -6141 | -5025 | -3444 | -840 |
| LV8 | 240 | -8056 | -7648 | -7104 | -6458 | -5574 | -4350 | -2616 | 240 |
| LV9 | 1320 | -7708 | -7264 | -6672 | -5969 | -5007 | -3675 | -1788 | 1320 |
| LV10 | 2400 | -7360 | -6880 | -6240 | -5480 | -4440 | -3000 | -960 | 2400 |
| LV11 | 3480 | -7012 | -6496 | -5808 | -4991 | -3873 | -2325 | -132 | 3480 |
| LV12 | 4560 | -6664 | -6112 | -5376 | -4502 | -3306 | -1650 | 696 | 4560 |
| LV13 | 5640 | -6316 | -5728 | -4944 | -4013 | -2739 | -975 | 1524 | 5640 |
| LV14 | 6720 | -5968 | -5344 | -4512 | -3524 | -2172 | -300 | 2352 | 6720 |
| LV15 | 7800 | -5620 | -4960 | -4080 | -3035 | -1605 | 375 | 3180 | 7800 |
| LV16 | 9600 | -5040 | -4320 | -3360 | -2220 | -660 | 1500 | 4560 | 9600 |
現パッチ(2008/02現在)において、エルナス地帯では3秒間にHP10づつ削られていくため、静止状態ですらもLV8以上のリカバリーを習得しておかないとHPの維持ができなくなります。よって、エルナス雪地地帯を中心に活動する場合は、小豆粥(5分間雪地地帯でのHP減少を防ぐ;1個400メル)が必須であると言わざるを得なくなっています。
● アクアリウム海峡地帯における自然回復量
| レスト LV | 一時間毎の 自然回復量 | リカバリー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | ||
| LV0 | -3600 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LV1 | -2520 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LV2 | -1440 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LV3 | -360 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LV4 | 720 | -4648 | -4384 | -4032 | -3614 | -3042 | -2250 | -1128 | 720 |
| LV5 | 1800 | -4300 | -4000 | -3600 | -3125 | -2475 | -1575 | -300 | 1800 |
| LV6 | 2880 | -3952 | -3616 | -3168 | -2636 | -1908 | -900 | 528 | 2880 |
| LV7 | 3960 | -3604 | -3232 | -2736 | -2147 | -1341 | -225 | 1356 | 3960 |
| LV8 | 5040 | -3256 | -2848 | -2304 | -1658 | -774 | 450 | 2184 | 5040 |
| LV9 | 6120 | -2908 | -2464 | -1872 | -1169 | -207 | 1125 | 3012 | 6120 |
| LV10 | 7200 | -2560 | -2080 | -1440 | -680 | 360 | 1800 | 3840 | 7200 |
| LV11 | 8280 | -2212 | -1696 | -1008 | -191 | 927 | 2475 | 4668 | 8280 |
| LV12 | 9360 | -1864 | -1312 | -576 | 298 | 1494 | 3150 | 5496 | 9360 |
| LV13 | 10440 | -1516 | -928 | -144 | 787 | 2061 | 3825 | 6324 | 10440 |
| LV14 | 11520 | -1168 | -544 | 288 | 1276 | 2628 | 4500 | 7152 | 11520 |
| LV15 | 12600 | -820 | -160 | 720 | 1765 | 3195 | 5175 | 7980 | 12600 |
| LV16 | 14400 | -240 | 480 | 1440 | 2580 | 4140 | 6300 | 9360 | 14400 |
現パッチ(2008/02現在)において、アクアリウム海峡地帯では3秒間にHP6づつ削られていき、ロープにつかまった状態でHPを維持するにはレスト・リカバリーともに高いLVを必要とします。こちらも、アクアリウムで活動する場合があれば、空気玉(15分間海峡地帯でのHP減少を防ぐ;1個300メル)を用意しておくと良いでしょう。
