funnydays【ファニーディズ】
メイプルストーリー・クルセイダー&スナイパー育成指南サイト
● モンスターデータ − 氷属性弱点モンスター No.1
全モンスター 火弱点モンスター 氷弱点モンスター 雷弱点モンスター 聖弱点モンスター
| モンスター名 | LV | HP | EXP | KB | 必中 | 火 | 氷 | 雷 | 聖 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火狸 | 30 | 1050 | 105 | 1 | 18 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| ファイアストーンボール | 30 | 900 | 68 | 10 | 44 | ▲ | ◎ | ○ | ○ | |
| ファイアボア | 32 | 1000 | 75 | 1 | 36 | ▲ | ◎ | ○ | ○ | |
| ジュニアセリオン | 33 | 1100 | 81 | 1 | 55 | ▲ | ◎ | ○ | ○ | |
| ジュニアライオナ | 33 | 1100 | 81 | 1 | 55 | ▲ | ◎ | ○ | ○ | |
| お化け堤灯 | 40 | 1500 | 122 | 250 | 58 | ▲ | ◎ | ○ | ○ | |
| ファイアボム | 51 | 3600 | 177 | 0 | 102 | ▲ | ◎ | ○ | ○ | |
| セリオン | 53 | 4200 | 200 | 0 | 91 | ▲ | ◎ | ○ | ○ | |
| ライオナ | 53 | 4200 | 200 | 0 | 91 | ▲ | ◎ | ○ | ○ | |
| フレイムスライム | 55 | 6000 | 237 | 1 | 91 | ○ | ◎ | ○ | ○ |
