funnydays【ファニーディズ】
メイプルストーリー・クルセイダー&スナイパー育成指南サイト
● モンスターデータ − 全モンスター No.6
全モンスター 火弱点モンスター 氷弱点モンスター 雷弱点モンスター 聖弱点モンスター
データリスト : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| モンスター名 | LV | HP | EXP | KB | 必中 | 火 | 氷 | 雷 | 聖 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お化け堤灯 | 40 | 1500 | 122 | 250 | 58 | ▲ | ◎ | ○ | ○ | |
| スーパースライム | 40 | 8000 | 1000 | 300 | 36 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| フライアイ | 41 | 1800 | 118 | 1 | 102 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アルファロボ | 41 | 2000 | 123 | 400 | 51 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ナイトブロック | 42 | 2400 | 127 | 300 | 44 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キングブロック | 45 | 2600 | 137 | 400 | 51 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 手下A | 45 | 2800 | 162 | 250 | 80 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜狐 | 45 | 2550 | 162 | 1 | 88 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 手下B | 47 | 2800 | 173 | 250 | 66 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| ロムバード | 47 | 11000 | 900 | 1000 | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ |
