funnydays【ファニーディズ】
メイプルストーリー・クルセイダー&スナイパー育成指南サイト
● モンスターデータ − 全モンスター No.9
全モンスター 火弱点モンスター 氷弱点モンスター 雷弱点モンスター 聖弱点モンスター
データリスト : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| モンスター名 | LV | HP | EXP | KB | 必中 | 火 | 氷 | 雷 | 聖 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメガバン | 56 | 125000 | 6000 | 1500 | 95 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| クーリゾンビ | 57 | 4500 | 237 | 800 | 91 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| スケルトン兵士 | 57 | 4600 | 237 | 500 | 91 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| ダークゴーレム | 58 | 4800 | 250 | 1500 | 66 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| ホワイトパン | 58 | 5800 | 275 | 1000 | 91 | ◎ | ▲ | ○ | ○ | |
| ネオヒュロイド | 58 | 5600 | 256 | 600 | 73 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ジョイントゴーレム | 59 | 6000 | 262 | 1100 | 73 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 河童 | 60 | 7500 | 281 | 300 | 80 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| クレーンゲーム機 | 60 | 1500 | 0 | 1 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クレーンゲーム機(完全体) | 60 | 6000 | 350 | 600 | 73 | ○ | ○ | ○ | ○ |
