メイプルストーリー・クルセイダー&スナイパー育成指南サイト
● 弓使いニ次職・クロスボウマンのスキル振り
○スキル振り
○スキル一覧
● 弓使いニ次職クロスボウマン・スキルの振り方
○弓使いニ次職クロスボウマン・スキルの振り方
※1 ・・・ 一次でアローブロータイプを選んだ場合は11になる | |
| アイアンアロー[1] | |
| ┃ | |
|---|---|
| プログレス[5] | |
| ┃ | |
| ブースター[5〜8] | |
| ┃ | |
| ソウルアロー[3〜5] | |
| ┃ | |
| プログレス[19] | |
| ┃ | |
| ┣━━━━━━━ | ━━━━━━━┓ |
| 【アイアンアロー優先】 | 【ブースター優先】 |
| アイアンアロー[30] | ブースター[20] |
| ┃ | ┃ |
| ブースター[20] | アイアンアロー[30] |
| ┃ | ┃ |
| ┣━━━━━━━ | ━━━━━━━┛ |
| ┃ | |
| ソウルアロー[10] | |
| ┃ | |
| パワーノックバック[20] | |
| ┃ | |
| プログレス[20] | |
| ┃ | |
| ┣━━━━━━━ | ━━━━━━━┓ |
| ┃ | ┃ |
| フォーカス[20] | ┃ |
| ┃ | ┃ |
| 一次・二次で好きなスキル {10(※1)} |
一次・二次で好きなスキル{21} |
○弓使い三次職(LV70)までのスキルポイント配分
| スキルLVを最大まで振り分けられたものは赤字で表記 | ||
プログレス(弩) |
EXアタック(弩) |
ブースター(弩) |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 20 |
パワーノックバック |
ソウルアロー |
アイアンアロー |
| 20 | 10〜 | 30 |
○弓使いニ次職クロスボウマン・スキル振り解説
二次職クロスボウマンのスキル振りはほぼ一本道と言ってよく、ソウルアローを優先して習得したあとは、プログレスやブースター、アイアンアローの順に習得していきます。
今現在(2008/01現在)、EXアタックは三次職以降の攻撃スキルに適用されないことや発動した際の隙が大きいことから、習得しないのが主流となっており、その分多くのスキルポイントが余るので一次スキルのフォーカスetcにつぎ込むとよいでしょう。
なお、三次職転職まで(最悪四次職転職まで)にはプログレスのスキルLV20まで上げておいてください。四次職スキルのクロスボウエキスパートの習得で必要になります。
● プログレス
プログレス(重要度 ★★★★★)
○スキル説明
[タイプ/パッシブ][マスターレベル:20]
[矢の消費本数:−][クリティカル:−]
[空中発動:−][水中発動:−]
HP、MPを消費して辺で周囲の敵に攻撃します。
○スキル解説
石弓の熟練度と命中率を上昇させます。ただし、これら以外の武器を装備しているときはプログレスの影響を受けることができません。
なお、熟練度とは最低攻撃力を底上げするものでありダメージが安定していくため、弓使いにとって貴重なスキルです。また、四次職クロスボウマスターでクロスボウエキスパートの習得にこのスキルが関わっており、三次職に就くまで(最悪四次転職まで)にはLV20にする必要があります。
ちなみに、プログレスのスキルLVを上げていくと、攻撃した際の残像が青から赤へと変化していきます。
○スキルテーブル
| LV | MP | 能力 |
|---|---|---|
| 1 | - | 弩系武器の熟練度15%、命中率1上昇 |
| 2 | - | 弩系武器の熟練度15%、命中率2上昇 |
| 3 | - | 弩系武器の熟練度20%、命中率3上昇 |
| 4 | - | 弩系武器の熟練度20%、命中率4上昇 |
| 5 | - | 弩系武器の熟練度25%、命中率5上昇 |
| 6 | - | 弩系武器の熟練度25%、命中率6上昇 |
| 7 | - | 弩系武器の熟練度30%、命中率7上昇 |
| 8 | - | 弩系武器の熟練度30%、命中率8上昇 |
| 9 | - | 弩系武器の熟練度35%、命中率9上昇 |
| 10 | - | 弩系武器の熟練度35%、命中率10上昇 |
| 11 | - | 弩系武器の熟練度40%、命中率11上昇 |
| 12 | - | 弩系武器の熟練度40%、命中率12上昇 |
| 13 | - | 弩系武器の熟練度45%、命中率13上昇 |
| 14 | - | 弩系武器の熟練度45%、命中率14上昇 |
| 15 | - | 弩系武器の熟練度50%、命中率15上昇 |
| 16 | - | 弩系武器の熟練度50%、命中率16上昇 |
| 17 | - | 弩系武器の熟練度55%、命中率17上昇 |
| 18 | - | 弩系武器の熟練度55%、命中率18上昇 |
| 19 | - | 弩系武器の熟練度60%、命中率19上昇 |
| 20 | - | 弩系武器の熟練度60%、命中率20上昇 |
● EXアタック
EXアタック(重要度 ★☆☆☆☆)
○スキル説明
[タイプ/パッシブ][マスターレベル:30]
[矢の消費本数:1or2][クリティカル:○]
[空中発動:−][水中発動:−]
攻撃スキルが使われたあと一定確率で追加攻撃が発動します。このスキルは弩にのみ適用されます。
○スキル解説
攻撃スキル(アローブロー・ダブルショット・アイアンアロー)を発動後、一定の確率で追加攻撃を行います。なお、それ以外の攻撃スキルでは発動しません。
スキル振りにおいては、三次職以降ではストレイフが主力スキルになるためEXアタックが活躍する場面が少なく、また、EXアタック発動によって隙ができやすくなるため、今現在ではEXアタックを利用しない(スキルポイントをつぎ込まない)のが主流になっています。
○スキルテーブル
| LV | MP | 能力 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2%の確率で剣ダメージ105%のファイナルアタック発動 |
| 2 | - | 4%の確率で剣ダメージ110%のファイナルアタック発動 |
| 3 | - | 6%の確率で剣ダメージ115%のファイナルアタック発動 |
| 4 | - | 8%の確率で剣ダメージ120%のファイナルアタック発動 |
| 5 | - | 10%の確率で剣ダメージ125%のファイナルアタック発動 |
| 6 | - | 12%の確率で剣ダメージ130%のファイナルアタック発動 |
| 7 | - | 14%の確率で剣ダメージ135%のファイナルアタック発動 |
| 8 | - | 16%の確率で剣ダメージ140%のファイナルアタック発動 |
| 9 | - | 18%の確率で剣ダメージ145%のファイナルアタック発動 |
| 10 | - | 20%の確率で剣ダメージ150%のファイナルアタック発動 |
| 11 | - | 22%の確率で剣ダメージ155%のファイナルアタック発動 |
| 12 | - | 24%の確率で剣ダメージ160%のファイナルアタック発動 |
| 13 | - | 26%の確率で剣ダメージ165%のファイナルアタック発動 |
| 14 | - | 28%の確率で剣ダメージ170%のファイナルアタック発動 |
| 15 | - | 30%の確率で剣ダメージ175%のファイナルアタック発動 |
| 16 | - | 32%の確率で剣ダメージ180%のファイナルアタック発動 |
| 17 | - | 34%の確率で剣ダメージ185%のファイナルアタック発動 |
| 18 | - | 36%の確率で剣ダメージ190%のファイナルアタック発動 |
| 19 | - | 38%の確率で剣ダメージ195%のファイナルアタック発動 |
| 20 | - | 40%の確率で剣ダメージ200%のファイナルアタック発動 |
| 21 | - | 42%の確率で剣ダメージ205%のファイナルアタック発動 |
| 22 | - | 44%の確率で剣ダメージ210%のファイナルアタック発動 |
| 23 | - | 46%の確率で剣ダメージ215%のファイナルアタック発動 |
| 24 | - | 48%の確率で剣ダメージ220%のファイナルアタック発動 |
| 25 | - | 50%の確率で剣ダメージ225%のファイナルアタック発動 |
| 26 | - | 52%の確率で剣ダメージ230%のファイナルアタック発動 |
| 27 | - | 54%の確率で剣ダメージ235%のファイナルアタック発動 |
| 28 | - | 56%の確率で剣ダメージ240%のファイナルアタック発動 |
| 29 | - | 58%の確率で剣ダメージ245%のファイナルアタック発動 |
| 30 | - | 60%の確率で剣ダメージ250%のファイナルアタック発動 |
● ブースター
ブースター(重要度 ★★★★★)
○スキル説明
[タイプ/アクティブ][マスターレベル:20]
[矢の消費本数:−][クリティカル:−]
[空中発動:○][水中発動:○]
[プログレスLV5以上必要]
HP、MPを消費して一定時間、剣or鈍器の攻撃速度を1段階アップさせます。
○スキル解説
攻撃速度を1段階上げること(例:普通⇒やや早い)により、モンスターを早く倒せるようになり、狩り効率が上昇します。
なお、スキルLVが増えても攻撃速度が変わることはありませんが、HP・MP消費が少なくなり持続時間が向上するので三次職に就くまでにはスキルLVを20にまで上げるべきでしょう。
○スキルテーブル
| LV | MP | 能力 |
|---|---|---|
| 1 | 29 | HP 29消費して10秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 2 | 28 | HP 28消費して20秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 3 | 27 | HP 27消費して30秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 4 | 26 | HP 26消費して40秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 5 | 25 | HP 25消費して50秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 6 | 24 | HP 24消費して60秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 7 | 24 | HP 24消費して70秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 8 | 22 | HP 22消費して80秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 9 | 21 | HP 21消費して90秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 10 | 20 | HP 20消費して100秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 11 | 19 | HP 19消費して110秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 12 | 16 | HP 18消費して120秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 13 | 17 | HP 17消費して130秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 14 | 16 | HP 16消費して140秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 15 | 15 | HP 15消費して150秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 16 | 14 | HP 14消費して160秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 17 | 13 | HP 13消費して170秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 18 | 12 | HP 12消費して180秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 19 | 11 | HP 11消費して190秒間、弩の攻撃速度向上 |
| 20 | 10 | HP 10消費して200秒間、弩の攻撃速度向上 |
● パワーノックバック
パワーノックバック(重要度 ★★★☆☆)
○スキル説明
[タイプ/アクティブ][マスターレベル:20]
[矢の消費本数:0][クリティカル:×]
[空中発動:○][水中発動:○]
弓を振り回した時、敵を後ろに吹き飛ばす確率を高めます。またレベルが上がるたびに一度に吹き飛べる敵の数も増えます。
○スキル解説
接近しているモンスターを突き飛ばすことのできるスキルです。弓使いで唯一空中発動させることができる攻撃スキルであり、近接発射が可能になるモータルブローや複数のモンスターを吹き飛ばすドラゴンパルスを覚えるまで重宝されることがあります。
なお、与えたダメージがモンスターをノックバックさせるのに必要なダメージを超えた場合は、より突き飛ばし効果が発生する確率が上がります。
ただし、このスキルは殴り攻撃ゆえにダメージ計算が違うだけでなくプログレスやブースター、クリティカルetcの補助スキルの影響を受けませんが、弓使い四次スキル・シャープアイズによるクリティカル攻撃のみは適用されます。このほか、戦士のスラッシュブラストとは違って攻撃範囲が狭く武器が届く距離にいる敵にしか当たらない、などと様々な長所・短所のあるスキルです。
○スキルテーブル
| LV | MP | 能力 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | ノックバックの確率を2%増加 ダメージ105% 2匹ノックバック |
| 2 | 8 | ノックバックの確率を4%増加 ダメージ110% 2匹ノックバック |
| 3 | 8 | ノックバックの確率を6%増加 ダメージ115% 2匹ノックバック |
| 4 | 8 | ノックバックの確率を8%増加 ダメージ120% 2匹ノックバック |
| 5 | 8 | ノックバックの確率を10%増加 ダメージ125% 2匹ノックバック |
| 6 | 8 | ノックバックの確率を12%増加 ダメージ130% 3匹ノックバック |
| 7 | 8 | ノックバックの確率を14%増加 ダメージ135% 3匹ノックバック |
| 8 | 8 | ノックバックの確率を16%増加 ダメージ140% 3匹ノックバック |
| 9 | 8 | ノックバックの確率を18%増加 ダメージ145% 3匹ノックバック |
| 10 | 8 | ノックバックの確率を20%増加 ダメージ150% 3匹ノックバック |
| 11 | 15 | ノックバックの確率を22%増加 ダメージ155% 4匹ノックバック |
| 12 | 15 | ノックバックの確率を24%増加 ダメージ160% 4匹ノックバック |
| 13 | 15 | ノックバックの確率を26%増加 ダメージ165% 4匹ノックバック |
| 14 | 15 | ノックバックの確率を28%増加 ダメージ170% 4匹ノックバック |
| 15 | 15 | ノックバックの確率を30%増加 ダメージ175% 4匹ノックバック |
| 16 | 15 | ノックバックの確率を32%増加 ダメージ180% 5匹ノックバック |
| 17 | 15 | ノックバックの確率を34%増加 ダメージ185% 5匹ノックバック |
| 18 | 15 | ノックバックの確率を36%増加 ダメージ190% 5匹ノックバック |
| 19 | 15 | ノックバックの確率を38%増加 ダメージ195% 5匹ノックバック |
| 20 | 15 | ノックバックの確率を40%増加 ダメージ200% 6匹ノックバック |
● ソウルアロー
ソウルアロー(重要度 ★★★★☆)
○スキル説明
[タイプ/アクティブ][マスターレベル:20]
[矢の消費本数:−][クリティカル:−]
[空中発動:○][水中発動:○]
[ブースターLV5以上必要]
一定時間、矢を使用せずに攻撃できます。このスキルは弩にのみ適用されます。
○スキル解説
ソウルアローを使うことにより、矢の消費をなくす事ができ長時間の狩りを可能としてくれます。特に、三次職のスキル・ストレイフは一度に4本も発射し矢の消費が激しいので、このソウルアローによる恩恵は大きいかと思われます。ただし、ソウルアロー発動中は装着している矢の攻撃力は0とみなされます。
なお、このスキルは1レベルごとに持続時間が30秒増加しますが、能力が向上するわけでもないので無理してスキルLVを最大まで上げる必要はありません。大抵、スキルLV10(持続時間300秒[=5分])あれば十分でしょう。
○スキルテーブル
| LV | MP | 能力 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 30秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 2 | 15 | 60秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 3 | 15 | 90秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 4 | 15 | 120秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 5 | 15 | 150秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 6 | 15 | 180秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 7 | 15 | 210秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 8 | 15 | 240秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 9 | 15 | 270秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 10 | 15 | 300秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 11 | 30 | 330秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 12 | 30 | 360秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 13 | 30 | 390秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 14 | 30 | 420秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 15 | 30 | 450秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 16 | 30 | 480秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 17 | 30 | 510秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 18 | 30 | 540秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 19 | 30 | 570秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
| 20 | 30 | 600秒間 矢を消費せずに攻撃可能 |
● アイアンアロー
アイアンアロー(重要度 ★★★☆☆)
○スキル説明
[タイプ/アクティブ][マスターレベル:30]
[矢の消費本数:1][クリティカル:○]
[空中発動:×][水中発動:○]
敵を貫通して後ろの敵にもダメージを与えることができます。6体以上には効果がありません。
○スキル解説
前方に対してまっすぐ飛ぶ攻撃スキルで、特に平坦な地で効果を発揮するだけでなく地形を無視して画面の端まで飛んで行くという特徴があります。
ただし、アイアンアローの弾道が少しでもモンスターよりも高い(低い)位置があれば当たらないことがあるため、凸凹で複雑な地形ではやや使いづらい面があります。 また、一体ごとにヒットする度にダメージを量が減少するため、後方にいる敵ほどノックバックが取りづらくなるのも難点です。
○スキルテーブル
| LV | MP | 能力 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | ダメージ64% |
| 2 | 14 | ダメージ68% |
| 3 | 14 | ダメージ72% |
| 4 | 14 | ダメージ76% |
| 5 | 14 | ダメージ80% |
| 6 | 14 | ダメージ84% |
| 7 | 14 | ダメージ88% |
| 8 | 14 | ダメージ92% |
| 9 | 14 | ダメージ96% |
| 10 | 14 | ダメージ100% |
| 11 | 14 | ダメージ104% |
| 12 | 14 | ダメージ108% |
| 13 | 14 | ダメージ112% |
| 14 | 14 | ダメージ116% |
| 15 | 14 | ダメージ120% |
| 16 | 28 | ダメージ124% |
| 17 | 28 | ダメージ128% |
| 18 | 28 | ダメージ132% |
| 19 | 28 | ダメージ136% |
| 20 | 28 | ダメージ140% |
| 21 | 28 | ダメージ144% |
| 22 | 28 | ダメージ148% |
| 23 | 28 | ダメージ152% |
| 24 | 28 | ダメージ156% |
| 25 | 28 | ダメージ160% |
| 26 | 28 | ダメージ164% |
| 27 | 28 | ダメージ168% |
| 28 | 28 | ダメージ172% |
| 29 | 28 | ダメージ176% |
| 30 | 28 | ダメージ180% |
