メイプルストーリー・クルセイダー&スナイパー育成指南サイト
● 弓使い三次職スナイパー・スキルの振り方
○弓使い三次職スナイパー・スキルの振り方
| アイスショット[1] | |
| ┃ | |
|---|---|
| ┣━━━━━━━ | ━━━━━━━┓ |
| ┃ | ┃ |
| 【ストレイフ優先】 | 【アローイラプッション優先】 |
| ストレイフ[20] | モータルブロー[5] |
| ┃ | ┃ |
| (パペット)[1] | アローイラプッション[25] |
| ┃ | ┃ |
| モータルブロー[5] | (パペット)[1] |
| ┃ | ┃ |
| アローイラプッション[25] | ストレイフ[20] |
| ┃ | ┃ |
| ┣━━━━━━━ | ━━━━━━━┛ |
| ┃ | |
| ストレイフ[30] | |
| ┃ | |
| アローイラプッション[30] | |
| ┃ | |
| アイスショット[21] | |
| ┃ | |
| スラスト[1〜10] | |
| ┃ | |
| ┣━━━━━━━ | ━━━━━━━┓ |
| ┃ | ┃ |
| 【モータルブロー採用】 | 【モータルブロー削減】 |
| モータルブロー[20] | アイスショット[30] |
| ┃ | ┃ |
| ┣━━━━━━━ | ━━━━━━━┛ |
| ┃ | |
| パペット[20] | |
| ┃ | |
| ゴールデンイーグル[15〜] | |
| ┃ | |
| 一次〜3次で好きなスキル | |
○弓使い四次職(LV120)までのスキルポイント配分
| モータルブロー 採用型 | モータルブロー 削減型 | |
|---|---|---|
| スキルLVを最大まで振り分けられたものは赤字で表記 | ||
スラスト |
任意 | 任意 |
モータルブロー |
20 | 5 |
パペット |
20 | 20 |
アイスショット |
21 | 30 |
アローイラプッション |
30 | 30 |
ゴールデンイーグル |
15 (最低15以上にする) |
15 (最低15以上にする) |
ストレイフ |
30 | 30 |
| 余りスキルポイント | 15 | 21 |
○弓使い三次職スナイパー・スキル振り解説
弓使い三次職スナイパーでは、ストレイフやアローイラプッション、アイスショットetcの主力スキルを習得し使っていくことになります。
序盤のスキル振りでは、範囲攻撃のアローイラプッションか多段攻撃のストイレフの二択になります。アローイラプッションの場合は、段差etcを利用してモンスターからの反撃受けず一方的に攻撃できる特性があるため、三次職序盤ではショーワの駐車場や金融、マガティア地域etcで重宝されます。また、単体相手ではストレイフがなくてもアローブローやダブルショットで十分立ち回れるため、そう苦労することはないでしょう。一方、ストレイフの場合は、アローブローやダブルショットよりも高いダメージを出せるため、バイキングetcの多少LVが高いモンスターでもアイスショットと組み合わせてなぎ倒していくことができます。
なお、スキルの習得の途中でパペットをスキルLV1でも習得しておくと、モンスターからの攻撃回避や寄せ集めetcに役立てることができます。
中盤以降のスキル振りでは、ストレイフとアローイラプッションを最大LVにしたあとアイスショットを習得しましょう。。なお、アイスショットは凍結時間が3秒となるLV21で止めておくとよいでしょう(今現在のところ、殴りetcの近接攻撃を与えない限りは最長6秒凍結する)
その後は、パペットをLV20、ゴールデンイーグルをLV15以上とし、スラストについては移動速度が140%になるように調整をはかってください。
モータルブローについては、人それぞれ好みがありアローイラプッション習得で必要なLV5で止める人がいれば、スキルLV20まで上げる人もいます。前者のLV5止めの場合については、ビシャスやワルメンボウで出現するボム系モンスターへの誘爆を防ぐのが主な理由としてあげられます。
● スラスト
スラスト(重要度 ★★☆☆☆)
○スキル説明
[タイプ/パッシブ][マスターレベル:20]
[矢の消費本数:−][クリティカル:−]
[空中発動:−][水中発動:−]
移動速度を増加させます。
○スキル解説
スキルポイントを振り分けるごとに移動速度を増加させ、マップでの移動に手間がかかりにくくなるほか、敵との距離を詰めたり離したりするのにも役立ちます。
ただし、あまりにもスキルポイントをつぎ込み過ぎるとと最大移動速度の140%を超えてしまい無駄になることもあるので、うまく調整する必要があります。
○スキルテーブル
| LV | MP | 能力 |
|---|---|---|
| 1 | - | 移動速度+2 |
| 2 | - | 移動速度+4 |
| 3 | - | 移動速度+6 |
| 4 | - | 移動速度+8 |
| 5 | - | 移動速度+10 |
| 6 | - | 移動速度+12 |
| 7 | - | 移動速度+14 |
| 8 | - | 移動速度+16 |
| 9 | - | 移動速度+18 |
| 10 | - | 移動速度+20 |
| 11 | - | 移動速度+21 |
| 12 | - | 移動速度+22 |
| 13 | - | 移動速度+23 |
| 14 | - | 移動速度+24 |
| 15 | - | 移動速度+25 |
| 16 | - | 移動速度+26 |
| 17 | - | 移動速度+27 |
| 18 | - | 移動速度+28 |
| 19 | - | 移動速度+29 |
| 20 | - | 移動速度+30 |
● モータルブロー
モータルブロー(重要度 ★★★☆☆)
○スキル説明
[タイプ/アクティブ][マスターレベル:20]
[矢の消費本数:1][クリティカル:○]
[空中発動:−][水中発動:−]
一定確率で敵が接近したときも弓を射ることができるようになります。また、ランダムで即死させることがあります。
○スキル解説
通常、敵が近距離にいた状態で攻撃を行うと殴り攻撃になりますが、モータルブローを習得することにより一定の確率で近距離でも弓を発射することが出来ます。 ただし、その弓発射は発動スキルと関係なく単発の弓攻撃を行います。言わば、近距離限定で発動されるアローブローのようなものです。
また、このモータルブローによって発射された弓は一定の確率で即死させる効果があります(ボスモンスター除く)。なお、それによって即死させた場合はそのモンスターの残りHPの割合に応じてEXPが減少されるようです。 例えば、即死させたときのモンスターの残りHPが20%であった場合、獲得EXPが20%減少します。
○スキルテーブル
| LV | MP | 能力 |
|---|---|---|
| 1 | - | 32%の確率で発動、ダメージ110%、敵のHPが20%以下の場合1%の確率で即死 |
| 2 | - | 34%の確率で発動、ダメージ120%、敵のHPが23%以下の場合1%の確率で即死 |
| 3 | - | 36%の確率で発動、ダメージ130%、敵のHPが23%以下の場合2%の確率で即死 |
| 4 | - | 38%の確率で発動、ダメージ140%、敵のHPが26%以下の場合2%の確率で即死 |
| 5 | - | 40%の確率で発動、ダメージ150%、敵のHPが26%以下の場合3%の確率で即死 |
| 6 | - | 42%の確率で発動、ダメージ160%、敵のHPが29%以下の場合3%の確率で即死 |
| 7 | - | 44%の確率で発動、ダメージ170%、敵のHPが29%以下の場合4%の確率で即死 |
| 8 | - | 46%の確率で発動、ダメージ180%、敵のHPが32%以下の場合4%の確率で即死 |
| 9 | - | 48%の確率で発動、ダメージ190%、敵のHPが32%以下の場合5%の確率で即死 |
| 10 | - | 50%の確率で発動、ダメージ200%、敵のHPが35%以下の場合5%の確率で即死 |
| 11 | - | 52%の確率で発動、ダメージ205%、敵のHPが35%以下の場合6%の確率で即死 |
| 12 | - | 54%の確率で発動、ダメージ210%、敵のHPが38%以下の場合6%の確率で即死 |
| 13 | - | 56%の確率で発動、ダメージ215%、敵のHPが38%以下の場合7%の確率で即死 |
| 14 | - | 58%の確率で発動、ダメージ220%、敵のHPが41%以下の場合7%の確率で即死 |
| 15 | - | 60%の確率で発動、ダメージ225%、敵のHPが41%以下の場合8%の確率で即死 |
| 16 | - | 62%の確率で発動、ダメージ230%、敵のHPが44%以下の場合8%の確率で即死 |
| 17 | - | 64%の確率で発動、ダメージ235%、敵のHPが44%以下の場合9%の確率で即死 |
| 18 | - | 66%の確率で発動、ダメージ240%、敵のHPが47%以下の場合9%の確率で即死 |
| 19 | - | 68%の確率で発動、ダメージ245%、敵のHPが47%以下の場合10%の確率で即死 |
| 20 | - | 70%の確率で発動、ダメージ250%、敵のHPが50%以下の場合10%の確率で即死 |
● パペット
パペット(重要度 ★★★★☆)
○スキル説明
[タイプ/アクティブ][マスターレベル:20]
[矢の消費本数:0][クリティカル:×]
[空中発動:×][水中発動:×]
一定時間パペット(自分の分身)を召還。パペットはモンスターからの攻撃を代わりに受けます。
○スキル解説
パペットを設置し、モンスターからの攻撃をパペットに移しかえることができます。なお、制限時間を過ぎるかパペットのHPが0になった場合は消滅し、モンスターのアクティブ化が解除され自由に動き回ります(このとき攻撃を加えてなければ自分が攻撃対象されることはありません)
ただし、自らモンスターに攻撃を与えアクティブ化させないと効果はなく、モンスターの攻撃対象をパペットに移しても他のプレイヤーによって攻撃が加えられた場合はそのプレイヤーに攻撃対象が移されてしまいます。
ちなみに、パペットはモンスターからのダメージを通常の約2分の1から約5分の1にまで軽減するため、非常に防御力が高いです。 また、パペットを二回発動することにより強制的にモンスターのアクティブ化を解除させることが出来ます(俗に言う「タゲはずし」)
○スキルテーブル
| LV | MP | 能力 |
|---|---|---|
| 1 | 23 | 5秒間HP500の分身召喚 |
| 2 | 23 | 5秒間HP600の分身召喚 |
| 3 | 23 | 10秒間HP700の分身召喚 |
| 4 | 23 | 10秒間HP800の分身召喚 |
| 5 | 23 | 10秒間HP900の分身召喚 |
| 6 | 26 | 20秒間HP1000の分身召喚 |
| 7 | 26 | 20秒間HP1200の分身召喚 |
| 8 | 26 | 20秒間HP1400の分身召喚 |
| 9 | 26 | 30秒間HP1600の分身召喚 |
| 10 | 26 | 30秒間HP1800の分身召喚 |
| 11 | 29 | 30秒間HP2000の分身召喚 |
| 12 | 29 | 40秒間HP2400の分身召喚 |
| 13 | 29 | 40秒間HP2800の分身召喚 |
| 14 | 29 | 40秒間HP3200の分身召喚 |
| 15 | 29 | 50秒間HP3600の分身召喚 |
| 16 | 32 | 50秒間HP4000の分身召喚 |
| 17 | 32 | 50秒間HP4500の分身召喚 |
| 18 | 32 | 60秒間HP5000の分身召喚 |
| 19 | 32 | 60秒間HP5500の分身召喚 |
| 20 | 32 | 60秒間HP6000の分身召喚 |
● アイスショット
アイスショット(重要度 ★★★★★)
○スキル説明
[タイプ/アクティブ][マスターレベル:30]
[矢の消費本数:1][クリティカル:×]
[空中発動:×][水中発動:○]
矢に氷の属性を与えて単体の敵を攻撃します。また、攻撃を受けた敵の後ろに氷の塊が発生し氷に触れたモンスターもダメージを受けます。
○スキル解説
敵にアイスショットを当てることで凍結させ動きを止めることが出来ます。また、周囲にモンスターがいた場合も最大6体まで凍結させることができます。
ただし、氷属性を弱点とするモンスターに当てるとダメージが1.25倍上昇しますが、クリティカルが発動しないのが欠点であり(四次職スキル・シャープアイズも適用されない)、主に敵をまとめて動きを封じるのに利用されることが多いです。
○スキルテーブル
| LV | MP | 能力 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | ダメージ100%、敵を1秒間結氷 |
| 2 | 20 | ダメージ102%、敵を1秒間結氷 |
| 3 | 20 | ダメージ104%、敵を1秒間結氷 |
| 4 | 20 | ダメージ106%、敵を1秒間結氷 |
| 5 | 20 | ダメージ108%、敵を1秒間結氷 |
| 6 | 20 | ダメージ110%、敵を1秒間結氷 |
| 7 | 20 | ダメージ111%、敵を1秒間結氷 |
| 8 | 20 | ダメージ114%、敵を1秒間結氷 |
| 9 | 20 | ダメージ116%、敵を1秒間結氷 |
| 10 | 20 | ダメージ118%、敵を1秒間結氷 |
| 11 | 25 | ダメージ120%、敵を2秒間結氷 |
| 12 | 25 | ダメージ122%、敵を2秒間結氷 |
| 13 | 25 | ダメージ124%、敵を2秒間結氷 |
| 14 | 25 | ダメージ126%、敵を2秒間結氷 |
| 15 | 25 | ダメージ128%、敵を2秒間結氷 |
| 16 | 25 | ダメージ130%、敵を2秒間結氷 |
| 17 | 25 | ダメージ131%、敵を2秒間結氷 |
| 18 | 25 | ダメージ132%、敵を2秒間結氷 |
| 19 | 25 | ダメージ133%、敵を2秒間結氷 |
| 20 | 25 | ダメージ134%、敵を2秒間結氷 |
| 21 | 30 | ダメージ135%、敵を3秒間結氷 |
| 22 | 30 | ダメージ136%、敵を3秒間結氷 |
| 23 | 30 | ダメージ136%、敵を3秒間結氷 |
| 24 | 30 | ダメージ137%、敵を3秒間結氷 |
| 25 | 30 | ダメージ137%、敵を3秒間結氷 |
| 26 | 30 | ダメージ138%、敵を3秒間結氷 |
| 27 | 30 | ダメージ138%、敵を3秒間結氷 |
| 28 | 30 | ダメージ139%、敵を3秒間結氷 |
| 29 | 30 | ダメージ139%、敵を3秒間結氷 |
| 30 | 30 | ダメージ140%、敵を3秒間結氷 |
● アローイラプッション
アローイラプッション(重要度 ★★★★★)
○スキル説明
[タイプ/アクティブ][マスターレベル:30]
[矢の消費本数:1][クリティカル:○]
[空中発動:−][水中発動:○]
地の中に多数の矢をうって地面を突ら抜き周りの敵を攻撃します。一度に攻撃できるのは6体まで。
○スキル解説
自分の周囲にいるモンスターを攻撃を与え、いかなる地形でも自分の近くにモンスターがいれば攻撃が当たります。特に自分より下にいるモンスターに対して攻撃を与えやすいのが特徴であり、段差等の高低差を利用すれば無傷でモンスターを倒すことも可能です。
また、敵との距離とは関係なく発動が可能であるため、接近戦でも頼りになるスキルです。
○スキルテーブル
| LV | MP | 能力 |
|---|---|---|
| 1 | 18 | ダメージ60% |
| 2 | 18 | ダメージ65% |
| 3 | 18 | ダメージ70% |
| 4 | 18 | ダメージ75% |
| 5 | 18 | ダメージ80% |
| 6 | 18 | ダメージ85% |
| 7 | 18 | ダメージ90% |
| 8 | 18 | ダメージ95% |
| 9 | 18 | ダメージ100% |
| 10 | 18 | ダメージ105% |
| 11 | 23 | ダメージ110% |
| 12 | 23 | ダメージ113% |
| 13 | 23 | ダメージ116% |
| 14 | 23 | ダメージ119% |
| 15 | 23 | ダメージ122% |
| 16 | 23 | ダメージ125% |
| 17 | 23 | ダメージ128% |
| 18 | 23 | ダメージ131% |
| 19 | 23 | ダメージ134% |
| 20 | 23 | ダメージ137% |
| 21 | 28 | ダメージ140% |
| 22 | 28 | ダメージ143% |
| 23 | 28 | ダメージ146% |
| 24 | 28 | ダメージ149% |
| 25 | 28 | ダメージ152% |
| 26 | 28 | ダメージ154% |
| 27 | 28 | ダメージ156% |
| 28 | 28 | ダメージ158% |
| 29 | 28 | ダメージ159% |
| 30 | 28 | ダメージ160% |
● ゴールデンイーグル
ゴールデンイーグル(重要度 ★★☆☆☆)
○スキル説明
[タイプ/アクティブ][マスターレベル:30]
[矢の消費本数:−][クリティカル:−]
[空中発動:×][水中発動:×]
金色の鷲を召還します。この鷲は主人の周りを飛びながら近くのモンスターを攻撃します。
○スキル解説
鷲を召還することでプレイヤーの意思とは関係なく近くにいるモンスターに攻撃を繰り出します。また、その際に一定の確率でスタンさせ動きを封じ込めることがあります。
なお、スキルLVが上がるにつれてダメージが向上し、攻撃間隔が短くなります。ダメージについてはLV30でも1500程度とそう高くないものの、攻撃間隔は最大3秒弱まで縮まります。
ただし、ゴールデンイーグルを召還するには「召還の石」1個消費する必要があり、経費がかかりやすいのが難点です。
また、今現在(2008/01時点)では四次職スキル・フリズベルクの方がダメージが高く、凍結効果も持ち合わせており、果ては「召喚の石」不要と性能が良く非常に優秀であるため、凍結が効かずスタンに頼るような場面でない限りゴールデンイーグルの必要性が低いようです。
とはいえ、フリズベルクの習得にはゴールデンイーグルをLV15以上にする必要があるため、四次転職時までにはスキルポイントをつぎ込む必要があります。
○スキルテーブル
| LV | MP | 能力 |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 召喚の石1個消費、103秒間13回攻撃鷲を召喚、50%でスタン |
| 2 | 34 | 召喚の石1個消費、106秒間16回攻撃鷲を召喚、53%でスタン |
| 3 | 36 | 召喚の石1個消費、109秒間19回攻撃鷲を召喚、56%でスタン |
| 4 | 38 | 召喚の石1個消費、112秒間22回攻撃鷲を召喚、59%でスタン |
| 5 | 40 | 召喚の石1個消費、115秒間25回攻撃鷲を召喚、62%でスタン |
| 6 | 42 | 召喚の石1個消費、118秒間28回攻撃鷲を召喚、65%でスタン |
| 7 | 44 | 召喚の石1個消費、121秒間31回攻撃鷲を召喚、68%でスタン |
| 8 | 46 | 召喚の石1個消費、124秒間34回攻撃鷲を召喚、71%でスタン |
| 9 | 48 | 召喚の石1個消費、127秒間37回攻撃鷲を召喚、74%でスタン |
| 10 | 50 | 召喚の石1個消費、130秒間40回攻撃鷲を召喚、77%でスタン |
| 11 | 52 | 召喚の石1個消費、133秒間42回攻撃鷲を召喚、80%でスタン |
| 12 | 54 | 召喚の石1個消費、136秒間44回攻撃鷲を召喚、82%でスタン |
| 13 | 56 | 召喚の石1個消費、139秒間46回攻撃鷲を召喚、84%でスタン |
| 14 | 58 | 召喚の石1個消費、142秒間48回攻撃鷲を召喚、86%でスタン |
| 15 | 60 | 召喚の石1個消費、145秒間50回攻撃鷲を召喚、88%でスタン |
| 16 | 62 | 召喚の石1個消費、148秒間52回攻撃鷲を召喚、90%でスタン |
| 17 | 64 | 召喚の石1個消費、151秒間54回攻撃鷲を召喚、91%でスタン |
| 18 | 66 | 召喚の石1個消費、154秒間56回攻撃鷲を召喚、92%でスタン |
| 19 | 68 | 召喚の石1個消費、157秒間58回攻撃鷲を召喚、93%でスタン |
| 20 | 70 | 召喚の石1個消費、160秒間60回攻撃鷲を召喚、94%でスタン |
| 21 | 71 | 召喚の石1個消費、162秒間61回攻撃鷲を召喚、95%でスタン |
| 22 | 72 | 召喚の石1個消費、164秒間62回攻撃鷲を召喚、95%でスタン |
| 23 | 73 | 召喚の石1個消費、166秒間63回攻撃鷲を召喚、96%でスタン |
| 24 | 74 | 召喚の石1個消費、168秒間64回攻撃鷲を召喚、96%でスタン |
| 25 | 75 | 召喚の石1個消費、170秒間65回攻撃鷲を召喚、97%でスタン |
| 26 | 76 | 召喚の石1個消費、172秒間66回攻撃鷲を召喚、97%でスタン |
| 27 | 77 | 召喚の石1個消費、174秒間67回攻撃鷲を召喚、98%でスタン |
| 28 | 78 | 召喚の石1個消費、176秒間68回攻撃鷲を召喚、98%でスタン |
| 29 | 79 | 召喚の石1個消費、178秒間69回攻撃鷲を召喚、99%でスタン |
| 30 | 80 | 召喚の石1個消費、180秒間70回攻撃鷲を召喚、99%でスタン |
● ストレイフ
ストレイフ(重要度 ★★★★★)
○スキル説明
[タイプ/アクティブ][マスターレベル:30]
[矢の消費本数:4][クリティカル:○]
[空中発動:×][水中発動:○]
単体の敵に多数の矢を放ち攻撃します。一度に4回まで攻撃できます。
○スキル解説
弓使い三次職の主力スキルであり、スキルLVMAXで400%(全弾クリティカル発動で800%)もの火力があります。 また、クリティカルの性質上それが発動すると単発ダメージが100%上乗せされるため、スキルLV1でも全弾クリティカル(シャープアイズ無し)で608%もの火力になるため早い段階で実践で使えるスキルです。
ただし、個々のダメージが最大でも200%と低いため、四次職スキル・シャープアイズを習得するまでは高LVのモンスターにノックバックを与えづらいのが難点です。また、ソウルアローを使わないと矢の消費が激しいのも難点です(おおよそ1時間あたり5000〜7000本消費する)。
○スキルテーブル
| LV | MP | 能力 |
|---|---|---|
| 1 | 26 | ダメージ52%、4回攻撃 |
| 2 | 26 | ダメージ54%、4回攻撃 |
| 3 | 26 | ダメージ56%、4回攻撃 |
| 4 | 26 | ダメージ58%、4回攻撃 |
| 5 | 26 | ダメージ58%、4回攻撃 |
| 6 | 26 | ダメージ62%、4回攻撃 |
| 7 | 26 | ダメージ64%、4回攻撃 |
| 8 | 26 | ダメージ66%、4回攻撃 |
| 9 | 26 | ダメージ68%、4回攻撃 |
| 10 | 26 | ダメージ70%、4回攻撃 |
| 11 | 26 | ダメージ72%、4回攻撃 |
| 12 | 26 | ダメージ74%、4回攻撃 |
| 13 | 26 | ダメージ76%、4回攻撃 |
| 14 | 26 | ダメージ78%、4回攻撃 |
| 15 | 26 | ダメージ80%、4回攻撃 |
| 16 | 32 | ダメージ82%、4回攻撃 |
| 17 | 32 | ダメージ84%、4回攻撃 |
| 18 | 32 | ダメージ86%、4回攻撃 |
| 19 | 32 | ダメージ88%、4回攻撃 |
| 20 | 32 | ダメージ90%、4回攻撃 |
| 21 | 32 | ダメージ91%、4回攻撃 |
| 22 | 32 | ダメージ92%、4回攻撃 |
| 23 | 32 | ダメージ93%、4回攻撃 |
| 24 | 32 | ダメージ94%、4回攻撃 |
| 25 | 32 | ダメージ95%、4回攻撃 |
| 26 | 32 | ダメージ96%、4回攻撃 |
| 27 | 32 | ダメージ97%、4回攻撃 |
| 28 | 32 | ダメージ98%、4回攻撃 |
| 29 | 32 | ダメージ99%、4回攻撃 |
| 30 | 32 | ダメージ100%、4回攻撃 |
